mid time URN Start Time Stop Time Areodetic Solar Longitude (deg) Areodetic Solar Latitude (deg) Transmission Distance (km) Areodetic Sub-Point Radius (km) Areodetic Spacecraft Longitude (deg) Altitude (km) Incidence Angle (deg) Phase Angle (deg) Product Type TID No. Ls Martian Year Product Size (MB)
2013-12-04T15:31:41.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014000_20131204t100845 2013-12-04T15:18:24.00Z 2013-12-04T15:43:58.00Z -66.21951074 20.99917596 248287780.1 -28.76773341 24.81125645 239364174.8 34.54318807 34.54318807 hk 14000 58.2 32 19.805
2013-12-04T15:31:41.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014000_20131204t100845 2013-12-04T15:18:24.00Z 2013-12-04T15:43:58.00Z -66.21951074 20.99917596 248287780.1 -28.76773341 24.81125645 239364174.8 34.54318807 34.54318807 mkr 14000 58.2 32 0.012
2013-12-04T15:31:41.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014000_20131204t100845 2013-12-04T15:18:24.00Z 2013-12-04T15:43:58.00Z -66.21951074 20.99917596 248287780.1 -28.76773341 24.81125645 239364174.8 34.54318807 34.54318807 msg 14000 58.2 32 0.02
2013-12-04T16:14:53.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014001_20131204t104746 2013-12-04T15:48:59.00Z 2013-12-04T16:39:48.00Z -76.73459438 21.0023089 248289115.2 -39.27963293 24.81097485 239313668.6 34.54532825 34.54532825 hk 14001 58.2 32 37.308
2013-12-04T16:14:53.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014001_20131204t104746 2013-12-04T15:48:59.00Z 2013-12-04T16:39:48.00Z -76.73459438 21.0023089 248289115.2 -39.27963293 24.81097485 239313668.6 34.54532825 34.54532825 mkr 14001 58.2 32 0.024
2013-12-04T16:14:53.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014001_20131204t104746 2013-12-04T15:48:59.00Z 2013-12-04T16:39:48.00Z -76.73459438 21.0023089 248289115.2 -39.27963293 24.81097485 239313668.6 34.54532825 34.54532825 msg 14001 58.2 32 0.02
2013-12-04T17:11:28.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014002_20131204t114147 2013-12-04T16:39:07.00Z 2013-12-04T17:44:49.00Z -90.50255953 21.00640932 248290861.4 -53.04343211 24.81060337 239247530.9 34.54812856 34.54812856 hk 14002 58.2 32 48.625
2013-12-04T17:11:28.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014002_20131204t114147 2013-12-04T16:39:07.00Z 2013-12-04T17:44:49.00Z -90.50255953 21.00640932 248290861.4 -53.04343211 24.81060337 239247530.9 34.54812856 34.54812856 mkr 14002 58.2 32 0.02
2013-12-04T17:11:28.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014002_20131204t114147 2013-12-04T16:39:07.00Z 2013-12-04T17:44:49.00Z -90.50255953 21.00640932 248290861.4 -53.04343211 24.81060337 239247530.9 34.54812856 34.54812856 msg 14002 58.2 32 0.02
2014-02-21T13:36:05.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014003_20140221t075109 2014-02-21T13:03:02.00Z 2014-02-21T14:10:09.00Z -1.03859471 24.901411 247217164 32.74566212 20.71565172 110821686.8 31.29118 31.29118 hk 14003 92.72 32 48.344
2014-02-21T13:36:05.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014003_20140221t075109 2014-02-21T13:03:02.00Z 2014-02-21T14:10:09.00Z -1.03859471 24.901411 247217164 32.74566212 20.71565172 110821686.8 31.29118 31.29118 mkr 14003 92.72 32 0.02
2014-02-21T13:36:05.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014003_20140221t075109 2014-02-21T13:03:02.00Z 2014-02-21T14:10:09.00Z -1.03859471 24.901411 247217164 32.74566212 20.71565172 110821686.8 31.29118 31.29118 msg 14003 92.72 32 0.012
2014-02-21T14:43:26.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014004_20140221t091744 2014-02-21T14:20:50.00Z 2014-02-21T15:07:03.00Z -17.42723037 24.90093089 247213844.8 16.34580733 20.7132159 110758708.3 31.28162663 31.28162663 hk 14004 92.81 32 31.433
2014-02-21T14:43:26.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014004_20140221t091744 2014-02-21T14:20:50.00Z 2014-02-21T15:07:03.00Z -17.42723037 24.90093089 247213844.8 16.34580733 20.7132159 110758708.3 31.28162663 31.28162663 mkr 14004 92.81 32 0.012
2014-02-21T14:43:26.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014004_20140221t091744 2014-02-21T14:20:50.00Z 2014-02-21T15:07:03.00Z -17.42723037 24.90093089 247213844.8 16.34580733 20.7132159 110758708.3 31.28162663 31.28162663 msg 14004 92.81 32 0.012
2014-07-09T16:36:26.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014005_20140709t101427 2014-07-09T15:30:00.00Z 2014-07-09T17:42:52.00Z -160.5993825 8.77338328 226886819.9 153.6985497 24.78194516 19395514.46 46.3327462 46.3327462 hk 14005 158.65 32 88.32
2014-07-09T16:36:26.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014005_20140709t101427 2014-07-09T15:30:00.00Z 2014-07-09T17:42:52.00Z -160.5993825 8.77338328 226886819.9 153.6985497 24.78194516 19395514.46 46.3327462 46.3327462 mkr 14005 158.65 32 0.012
2014-07-09T16:36:26.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014005_20140709t101427 2014-07-09T15:30:00.00Z 2014-07-09T17:42:52.00Z -160.5993825 8.77338328 226886819.9 153.6985497 24.78194516 19395514.46 46.3327462 46.3327462 msg 14005 158.65 32 0.016
2014-07-16T15:54:38.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014006_20140716t102146 2014-07-16T14:48:41.00Z 2014-07-16T17:00:35.00Z -83.24489782 7.29152895 225540711.4 -133.5404507 24.9976998 17654152.31 51.11570007 51.11570007 hk 14006 162.36 32 77.773
2014-07-16T15:54:38.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014006_20140716t102146 2014-07-16T14:48:41.00Z 2014-07-16T17:00:35.00Z -83.24489782 7.29152895 225540711.4 -133.5404507 24.9976998 17654152.31 51.11570007 51.11570007 mkr 14006 162.36 32 0.016
2014-07-16T15:54:38.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014006_20140716t102146 2014-07-16T14:48:41.00Z 2014-07-16T17:00:35.00Z -83.24489782 7.29152895 225540711.4 -133.5404507 24.9976998 17654152.31 51.11570007 51.11570007 msg 14006 162.36 32 0.016
2014-07-16T18:27:27.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014007_20140716t131058 2014-07-16T17:22:15.00Z 2014-07-16T19:32:39.00Z -120.4304161 7.26862166 225520222.7 -170.7945847 25.00063637 17627797.75 51.18750172 51.18750172 hk 14007 162.36 32 77.75
2014-07-16T18:27:27.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014007_20140716t131058 2014-07-16T17:22:15.00Z 2014-07-16T19:32:39.00Z -120.4304161 7.26862166 225520222.7 -170.7945847 25.00063637 17627797.75 51.18750172 51.18750172 mkr 14007 162.36 32 0.016
2014-07-16T18:27:27.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014007_20140716t131058 2014-07-16T17:22:15.00Z 2014-07-16T19:32:39.00Z -120.4304161 7.26862166 225520222.7 -170.7945847 25.00063637 17627797.75 51.18750172 51.18750172 msg 14007 162.36 32 0.016
2014-10-07T14:40:12.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014008_20141007t135414 2014-10-07T13:54:25.00Z 2014-10-07T15:26:00.00Z 14.31950204 -12.11139811 211411064.6 -109.4674509 -37.93378624 6415.612028 107.1763694 107.1763694 hk 14008 209.83 32 62.125
2014-10-07T14:40:12.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014008_20141007t135414 2014-10-07T13:54:25.00Z 2014-10-07T15:26:00.00Z 14.31950204 -12.11139811 211411064.6 -109.4674509 -37.93378624 6415.612028 107.1763694 107.1763694 mkr 14008 209.83 32 0.031
2014-10-07T14:40:12.50Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014008_20141007t135414 2014-10-07T13:54:25.00Z 2014-10-07T15:26:00.00Z 14.31950204 -12.11139811 211411064.6 -109.4674509 -37.93378624 6415.612028 107.1763694 107.1763694 msg 14008 209.83 32 0.012
2014-10-07T18:32:37.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-hk-014009_20141007t172834 2014-10-07T17:28:45.00Z 2014-10-07T19:36:29.00Z -42.21953266 -12.1480696 211390670 175.3962104 -61.1934013 5473.343389 100.5205395 100.5205395 hk 14009 209.83 32 63.898
2014-10-07T18:32:37.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-mkr-014009_20141007t172834 2014-10-07T17:28:45.00Z 2014-10-07T19:36:29.00Z -42.21953266 -12.1480696 211390670 175.3962104 -61.1934013 5473.343389 100.5205395 100.5205395 mkr 14009 209.83 32 0.016
2014-10-07T18:32:37.00Z urn:nasa:pds:maven_ngims:l1b:mvn_ngi_l1b_cal-msg-014009_20141007t172834 2014-10-07T17:28:45.00Z 2014-10-07T19:36:29.00Z -42.21953266 -12.1480696 211390670 175.3962104 -61.1934013 5473.343389 100.5205395 100.5205395 msg 14009 209.83 32 0.012
